重要事項のご説明
|
| 商 品 名 | 外貨定期預金 |
| 商 品 概 要 | 外貨定期預金とは、外貨預金(本邦通貨以外の外貨建の預金)のうちあらかじめ預金の期間を定めている預金です。 |
| 預 金 保 険 | 外貨定期預金は預金保険の対象外です。 |
| 販 売 対 象 | 法人および個人のお客さま |
| 期 間 |
|
| 預 入 (1)預入方法 (2)最低預入額 (3)預入単位 (4)預入通貨 |
一括預入です。 5,000米ドル相当額以上。 1補助通貨単位まで預入可能。 米ドル、その他当金庫が認める通貨。 |
| 払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 |
| 利 息 (1)適用利率 (2)利払方法 (3)計算方法 |
お預け入れ時の金利を満期日まで適用します。 預入日、預入金額、預入期間により異なります。 金利については窓口にお問い合わせください。 満期日以後に一括してお支払いいたします。 付利単位を1通貨単位とした1年を365日とする日割計算。 |
| 税金について |
|
| 手数料および適用相場 | お預け入れ・お引き出し方法により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。 くわしくは後記「外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場」をご覧ください。 |
| 付加できる特約事項 | 特にございません。 |
| 期日前解約時のお取り扱い | 期日前解約は可能です。期日前に解約する場合には、預入日または前回継続日から期日前解約日までの適用金利は期日前解約日における外貨普通預金利率となります。 なお、一部解約は、お取り扱いできません。 |
| 当金庫が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ございません。 |
| その他参考となる事項 |
|
| 140401 |
| お預け入れ・お引き出し方法 | 手数料および適用相場 | |
| お預け入れ | 円の現金でのお預け入れ 円預金からのお振替 |
円を外貨にする際(預入時)には、為替手数料(1米ドルあたり1円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレートを適用します。 なお、5万米ドル以上のお取扱いは、為替市場の実勢により別途適用相場を提示します。 |
| 外貨現金でのお預け入れ | 1米ドルあたり1円にて計算した手数料がかかります。 | |
| 外貨T/Cでのお預け入れ | 取引手数料(お預け入れになる金額の0.05%、最低手数料2,500円)+当金庫所定の利率で計算した立替金利がかかります。 | |
| ご本人の外貨預金からのお振替 | ご本人間のお振替は、手数料がかかりません。 | |
| 到着した外貨送金でのお預け入れ | 取引手数料(お預け入れになる外貨送金金額の0.05%、最低手数料2,500円)がかかります。 | |
| お引き出し | 円の現金でのお引き出し 円預金へのお振替 |
外貨を円にする際(引出時)には、為替手数料(1米ドルあたり1円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTBレートを適用します。 なお、5万米ドル以上のお取扱いは、為替市場の実勢により別途適用相場を提示します。 500米ドル未満の場合は、500円の小額取引手数料がかかります。 |
| 外貨現金でのお引き出し | 1米ドルあたり2円にて計算した手数料がかかります。 | |
| 外貨T/Cでのお引き出し | お取り扱いできません。 | |
| ご本人の外貨預金へのお振替 | ご本人間のお振替は、手数料がかかりません。 | |
| 外貨でのご送金にご使用 | 送金手数料(4,500円)+取引手数料(お引き出しになる金額の0.05%、最低手数料2,500円)がかります。 このほかに、負担区分により支払手数料(2,500円)がかかる場合があります。 |
|
| (2008年4月1日現在) |
| ※お申し込みの際は、「外貨定期預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)」をよくお読みください。 |
| ▲ページの上へ |